云南諾力叉車帶手剎

| 項(xiàng)目/型號(hào) | AC20 | AC25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 額定負(fù)載 Q | kg | 2000 | 2500 | ||
| 貨叉低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 
| 貨叉高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 
| 轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | 
| 承重輪 單輪 | mm | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 | 
| 承重輪 雙輪 | mm | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 | 
| 貨叉尺寸 e×s | mm | 160×50 | |||
| 貨叉總寬度 B | mm | 450/520/540/685 | |||
| 貨叉長(zhǎng)度 L | mm | 
				800/900/1000/1100/1150/1220 | 
		|||
- 火炬電動(dòng)叉車蓄電池2025-04-22
 - 長(zhǎng)沙諾力電動(dòng)叉車蓄電池怎么保養(yǎng)2025-01-08
 - 諾力貨梯入駐口味王檳榔廠2024-06-17
 - 諾力叉車無方向,無提升,無傾斜故障,怎么維修2024-05-13
 - 電動(dòng)叉車十大品牌排行榜2024-03-29
 - 長(zhǎng)沙諾力叉車服務(wù)新能源企業(yè)集團(tuán)2024-02-15
 


